| 序号 | 地市 | 区县 | 排污单位 | 运行方式 | 设备数 | 分数 | 等级 |
| 1 | 唐山市 | 丰南区 | 河北纵横集团丰南钢铁有限公司 | 社会化运行 | 54 | 100.00 | 5星 |
| 2 | 唐山市 | 迁安市 | 唐山燕山钢铁有限公司 | 社会化运行 | 50 | 100.00 | 5星 |
| 3 | 唐山市 | 曹妃甸区 | 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 | 社会化运行 | 49 | 100.00 | 5星 |
| 4 | 唐山市 | 丰南区 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 社会化运行 | 47 | 100.00 | 5星 |
| 5 | 唐山市 | 乐亭县 | 河钢乐亭钢铁有限公司 | 社会化运行 | 46 | 100.00 | 5星 |
| 6 | 唐山市 | 迁西县 | 河北津西钢铁集团股份有限公司(西厂区) | 社会化运行 | 39 | 100.00 | 5星 |
| 7 | 唐山市 | 迁安市 | 首钢股份公司迁安钢铁公司 | 社会化运行 | 39 | 100.00 | 5星 |
| 8 | 唐山市 | 遵化市 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 社会化运行 | 33 | 100.00 | 5星 |
| 9 | 唐山市 | 滦州市 | 唐山东海钢铁集团有限公司 | 社会化运行 | 27 | 100.00 | 5星 |
| 10 | 唐山市 | 曹妃甸区 | 唐山文丰特钢有限公司 | 社会化运行 | 25 | 100.00 | 5星 |
| 11 | 唐山市 | 乐亭县 | 唐山中厚板材有限公司 | 社会化运行 | 25 | 100.00 | 5星 |
| 12 | 唐山市 | 丰南区 | 唐山东华钢铁企业集团有限公司 | 社会化运行 | 20 | 100.00 | 5星 |
| 13 | 唐山市 | 迁安市 | 河北荣信钢铁有限公司 | 社会化运行 | 19 | 100.00 | 5星 |
| 14 | 唐山市 | 迁安市 | 迁安中化煤化工有限责任公司 | 社会化运行 | 18 | 100.00 | 5星 |
| 15 | 唐山市 | 丰南区 | 惠达卫浴股份有限公司 | 社会化运行 | 17 | 100.00 | 5星 |
| 16 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司 | 社会化运行 | 15 | 100.00 | 5星 |
| 17 | 唐山市 | 迁安市 | 唐山松汀钢铁有限公司 | 社会化运行 | 14 | 100.00 | 5星 |
| 18 | 唐山市 | 海港经济技术开发区 | 河北天柱钢铁集团有限公司(海港园区) | 社会化运行 | 14 | 100.00 | 5星 |
| 19 | 唐山市 | 古冶区 | 唐山市春兴特种钢有限公司 | 社会化运行 | 11 | 100.00 | 5星 |
| 20 | 唐山市 | 开平区 | 住友建机(唐山)有限公司 | 社会化运行 | 11 | 100.00 | 5星 |
| 21 | 唐山市 | 丰南区 | 唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司 | 社会化运行 | 9 | 100.00 | 5星 |
| 22 | 唐山市 | 丰南区 | 唐山达丰焦化有限公司 | 社会化运行 | 9 | 100.00 | 5星 |
| 23 | 唐山市 | 迁安市 | 首钢集团有限公司矿业公司 | 社会化运行 | 9 | 100.00 | 5星 |
| 24 | 唐山市 | 乐亭县 | 唐山旭阳化工有限公司 | 社会化运行 | 8 | 100.00 | 5星 |
| 25 | 唐山市 | 乐亭县 | 唐山凯源实业有限公司 | 社会化运行 | 8 | 100.00 | 5星 |
| 26 | 唐山市 | 玉田县 | 唐山玉田中科成水处理有限公司 | 社会化运行 | 8 | 100.00 | 5星 |
| 27 | 唐山市 | 汉沽管理区 | 唐山市汉沽管理区污水处理厂 | 社会化运行 | 8 | 100.00 | 5星 |
| 28 | 唐山市 | 芦台经济技术开发区 | 河北国源水务有限公司 | 社会化运行 | 8 | 100.00 | 5星 |
| 29 | 唐山市 | 海港经济技术开发区 | 唐山中陶卫浴制造有限公司 | 社会化运行 | 7 | 100.00 | 5星 |
| 30 | 唐山市 | 古冶区 | 唐山鹤兴废料综合利用科技有限公司 | 社会化运行 | 6 | 100.00 | 5星 |
| 31 | 唐山市 | 古冶区 | 唐山首唐宝生功能材料有限公司 | 社会化运行 | 6 | 100.00 | 5星 |
| 32 | 唐山市 | 丰南区 | 唐山鑫丰锂业有限公司 | 社会化运行 | 6 | 100.00 | 5星 |
| 33 | 唐山市 | 曹妃甸区 | 唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司 | 社会化运行 | 6 | 100.00 | 5星 |
| 34 | 唐山市 | 曹妃甸区 | 唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司 | 社会化运行 | 6 | 100.00 | 5星 |
| 35 | 唐山市 | 迁安市 | 河北京东管业有限公司 | 社会化运行 | 6 | 100.00 | 5星 |
| 36 | 唐山市 | 迁安市 | 迁安德清环保能源有限公司 | 社会化运行 | 6 | 100.00 | 5星 |
| 37 | 唐山市 | 迁安市 | 迁安市宏奥工贸有限公司 | 社会化运行 | 6 | 100.00 | 5星 |
| 38 | 唐山市 | 海港经济技术开发区 | 唐山中浩化工有限公司 | 社会化运行 | 6 | 100.00 | 5星 |
| 39 | 唐山市 | 丰南区 | 唐山洁城能源股份有限公司 | 社会化运行 | 5 | 100.00 | 5星 |
| 40 | 唐山市 | 丰润区 | 中溶科技股份有限公司 | 社会化运行 | 5 | 100.00 | 5星 |
| 41 | 唐山市 | 曹妃甸区 | 中交未名(唐山)环保电力有限公司 | 社会化运行 | 5 | 100.00 | 5星 |
| 42 | 唐山市 | 曹妃甸区 | 中粮(唐山)糖业有限公司 | 社会化运行 | 5 | 100.00 | 5星 |
| 43 | 唐山市 | 滦州市 | 唐山市冀滦纸业有限公司 | 社会化运行 | 5 | 100.00 | 5星 |
| 44 | 唐山市 | 滦南县 | 玖龙纸业(河北)有限公司 | 社会化运行 | 5 | 100.00 | 5星 |
| 45 | 唐山市 | 乐亭县 | 河钢股份有限公司唐山分公司(中厚板区) | 社会化运行 | 5 | 100.00 | 5星 |
| 46 | 唐山市 | 乐亭县 | 唐山市德龙钢铁有限公司 | 社会化运行 | 5 | 100.00 | 5星 |
| 47 | 唐山市 | 玉田县 | 中顺洁柔纸业股份有限公司唐山分公司 | 社会化运行 | 5 | 100.00 | 5星 |
| 48 | 唐山市 | 玉田县 | 唐山弘也特种水泥有限公司 | 社会化运行 | 5 | 100.00 | 5星 |
| 49 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化国祯污水处理有限公司 | 社会化运行 | 5 | 100.00 | 5星 |
| 50 | 唐山市 | 遵化市 | 唐山佳祥实业有限公司 | 社会化运行 | 5 | 100.00 | 5星 |
| 51 | 唐山市 | 迁安市 | 迁安市恒茂纸业有限公司 | 社会化运行 | 5 | 100.00 | 5星 |
| 52 | 唐山市 | 路北区 | 唐山城市排水有限公司西郊污水处理厂 | 社会化运行 | 4 | 100.00 | 5星 |
| 53 | 唐山市 | 古冶区 | 唐山宏源污水处理有限责任公司 | 社会化运行 | 4 | 100.00 | 5星 |
| 54 | 唐山市 | 古冶区 | 唐山市荣义炼焦制气有限公司 | 社会化运行 | 4 | 100.00 | 5星 |
| 55 | 唐山市 | 丰南区 | 百威(唐山)啤酒有限公司 | 社会化运行 | 4 | 100.00 | 5星 |
| 56 | 唐山市 | 丰南区 | 唐山东方雨虹防水技术有限公司 | 社会化运行 | 4 | 100.00 | 5星 |
| 57 | 唐山市 | 丰南区 | 唐山市丰南区惠众污水处理有限公司 | 社会化运行 | 4 | 100.00 | 5星 |
| 58 | 唐山市 | 丰南区 | 唐山北方瓷都陶瓷集团卫生陶瓷有限责任公司 | 社会化运行 | 4 | 100.00 | 5星 |
| 59 | 唐山市 | 丰南区 | 唐山市尖字沽生活垃圾填埋场 | 社会化运行 | 4 | 100.00 | 5星 |
| 60 | 唐山市 | 丰南区 | 唐山市丰南区利源污水处理有限公司 | 社会化运行 | 4 | 100.00 | 5星 |
| 61 | 唐山市 | 丰南区 | 唐山市丰南区佳跃化工产品有限公司 | 社会化运行 | 4 | 100.00 | 5星 |
| 62 | 唐山市 | 丰南区 | 开滦(集团)有限责任公司钱家营矿业分公司 | 社会化运行 | 4 | 100.00 | 5星 |
| 63 | 唐山市 | 丰南区 | 唐山市丰南区钱营物业服务有限公司 | 社会化运行 | 4 | 100.00 | 5星 |
| 64 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山嘉盛新能源有限公司 | 社会化运行 | 4 | 100.00 | 5星 |
| 65 | 唐山市 | 丰润区 | 蒙牛乳业(唐山)有限责任公司 | 社会化运行 | 4 | 100.00 | 5星 |
| 66 | 唐山市 | 丰润区 | 河北圣雪大成唐山制药有限责任公司 | 社会化运行 | 4 | 100.00 | 5星 |
| 67 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山爱信齿轮有限责任公司 | 社会化运行 | 4 | 100.00 | 5星 |
| 68 | 唐山市 | 曹妃甸区 | 唐山梦牌瓷业有限公司南堡分公司 | 社会化运行 | 4 | 100.00 | 5星 |
| 69 | 唐山市 | 曹妃甸区 | 唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂 | 社会化运行 | 4 | 100.00 | 5星 |
| 70 | 唐山市 | 曹妃甸区 | 唐山金坤化工有限公司 | 社会化运行 | 4 | 100.00 | 5星 |
| 71 | 唐山市 | 滦州市 | 唐钢美锦(唐山)煤化工有限公司 | 社会化运行 | 4 | 100.00 | 5星 |
| 72 | 唐山市 | 滦州市 | 唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司 | 社会化运行 | 4 | 100.00 | 5星 |
| 73 | 唐山市 | 滦州市 | 冀东水泥滦州有限责任公司 | 社会化运行 | 4 | 100.00 | 5星 |
| 74 | 唐山市 | 滦州市 | 蓝贝酒业集团有限公司 | 社会化运行 | 4 | 100.00 | 5星 |
| 75 | 唐山市 | 滦州市 | 滦州市污水处理厂(原滦县中环嘉诚) | 社会化运行 | 4 | 100.00 | 5星 |
| 76 | 唐山市 | 滦州市 | 唐钢威立雅(唐山)水务有限责任公司 | 社会化运行 | 4 | 100.00 | 5星 |
| 77 | 唐山市 | 滦南县 | 滦南县清源污水处理有限公司 | 社会化运行 | 4 | 100.00 | 5星 |
| 78 | 唐山市 | 滦南县 | 唐山中红三融畜禽有限公司 | 社会化运行 | 4 | 100.00 | 5星 |
| 79 | 唐山市 | 滦南县 | 蒙牛乳业(滦南)有限责任公司 | 社会化运行 | 4 | 100.00 | 5星 |
| 80 | 唐山市 | 乐亭县 | 乐亭县污水处理厂 | 社会化运行 | 4 | 100.00 | 5星 |
| 81 | 唐山市 | 乐亭县 | 厦门水务乐亭城建投资有限公司 | 社会化运行 | 4 | 100.00 | 5星 |
| 82 | 唐山市 | 迁西县 | 唐山旭成水质净化有限公司 | 社会化运行 | 4 | 100.00 | 5星 |
| 83 | 唐山市 | 玉田县 | 唐山邦力晋银化工有限公司 | 社会化运行 | 4 | 100.00 | 5星 |
| 84 | 唐山市 | 玉田县 | 唐山玉利科技有限公司 | 社会化运行 | 4 | 100.00 | 5星 |
| 85 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县振玉建设开发有限责任公司 | 社会化运行 | 4 | 100.00 | 5星 |
| 86 | 唐山市 | 玉田县 | 河北天柱钢铁集团古玉煤焦化工有限公司 | 社会化运行 | 4 | 100.00 | 5星 |
| 87 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县绿源污水处理有限责任公司 | 社会化运行 | 4 | 100.00 | 5星 |
| 88 | 唐山市 | 玉田县 | 唐山玉田北控水务有限公司 | 社会化运行 | 4 | 100.00 | 5星 |
| 89 | 唐山市 | 玉田县 | 唐山市玉田金州实业有限公司 | 社会化运行 | 4 | 100.00 | 5星 |
| 90 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田首创环保能源有限公司 | 社会化运行 | 4 | 100.00 | 5星 |
| 91 | 唐山市 | 玉田县 | 唐山双汇食品有限责任公司 | 社会化运行 | 4 | 100.00 | 5星 |
| 92 | 唐山市 | 玉田县 | 唐山优然牧业有限责任公司高庄子第二分公司 | 社会化运行 | 4 | 100.00 | 5星 |
| 93 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化市中天佳华污水处理有限公司 | 社会化运行 | 4 | 100.00 | 5星 |
| 94 | 唐山市 | 遵化市 | 遵化市生活垃圾卫生填埋场 | 社会化运行 | 4 | 100.00 | 5星 |
| 95 | 唐山市 | 迁安市 | 迁安博达纸业有限公司 | 社会化运行 | 4 | 100.00 | 5星 |
| 96 | 唐山市 | 迁安市 | 葵花药业集团(唐山)生物制药有限公司 | 社会化运行 | 4 | 100.00 | 5星 |
| 97 | 唐山市 | 迁安市 | 河北蓝亨啤酒有限公司 | 社会化运行 | 4 | 100.00 | 5星 |
| 98 | 唐山市 | 迁安市 | 唐山宝利源炼焦有限公司 | 社会化运行 | 4 | 100.00 | 5星 |
| 99 | 唐山市 | 迁安市 | 迁安市鸿霖纸业有限公司 | 社会化运行 | 4 | 100.00 | 5星 |
| 100 | 唐山市 | 迁安市 | 迁安市高新技术产业开发区污水处理厂 | 社会化运行 | 4 | 100.00 | 5星 |
| 101 | 唐山市 | 迁安市 | 迁安市大西区建设开发有限公司 | 社会化运行 | 4 | 100.00 | 5星 |
| 102 | 唐山市 | 迁安市 | 迁安市华控环境投资有限责任公司(迁安市城市污水处理有限公司) | 社会化运行 | 4 | 100.00 | 5星 |
| 103 | 唐山市 | 迁安市 | 迁安市大壮工贸有限公司 | 社会化运行 | 4 | 100.00 | 5星 |
| 104 | 唐山市 | 海港经济技术开发区 | 京唐港液体化工码头有限公司 | 社会化运行 | 4 | 100.00 | 5星 |
| 105 | 唐山市 | 海港经济技术开发区 | 唐山海港开发区水务有限公司 | 社会化运行 | 4 | 100.00 | 5星 |
| 106 | 唐山市 | 汉沽管理区 | 唐山三元食品有限公司 | 社会化运行 | 4 | 100.00 | 5星 |
| 107 | 唐山市 | 汉沽管理区 | 唐山市汉沽管理区临津污水处理有限公司 | 社会化运行 | 4 | 100.00 | 5星 |
| 108 | 唐山市 | 路北区 | 唐山市路北区城市更新开发建设有限公司 | 社会化运行 | 3 | 100.00 | 5星 |
| 109 | 唐山市 | 路北区 | 唐山城市排水有限公司北郊污水处理厂 | 社会化运行 | 3 | 100.00 | 5星 |
| 110 | 唐山市 | 古冶区 | 唐山冀东启新水泥有限责任公司 | 社会化运行 | 3 | 100.00 | 5星 |
| 111 | 唐山市 | 古冶区 | 唐山市燕南水泥有限公司 | 社会化运行 | 3 | 100.00 | 5星 |
| 112 | 唐山市 | 古冶区 | 唐山城市排水有限公司古冶运营分公司(林西污水处理厂) | 社会化运行 | 3 | 100.00 | 5星 |
| 113 | 唐山市 | 古冶区 | 唐山冀东水泥三友有限公司 | 社会化运行 | 3 | 100.00 | 5星 |
| 114 | 唐山市 | 开平区 | 唐山钢铁集团高强汽车板有限公司 | 社会化运行 | 3 | 100.00 | 5星 |
| 115 | 唐山市 | 开平区 | 唐山城市排水有限公司东郊污水处理厂 | 社会化运行 | 3 | 100.00 | 5星 |
| 116 | 唐山市 | 开平区 | 住友重机械(唐山)有限公司 | 社会化运行 | 3 | 100.00 | 5星 |
| 117 | 唐山市 | 丰南区 | 华中新晟(唐山)荧光材料有限公司 | 社会化运行 | 3 | 100.00 | 5星 |
| 118 | 唐山市 | 丰南区 | 唐山市丰南区西城区污水处理有限公司 | 社会化运行 | 3 | 100.00 | 5星 |
| 119 | 唐山市 | 丰南区 | 唐山梦牌瓷业有限公司大新庄工厂 | 社会化运行 | 3 | 100.00 | 5星 |
| 120 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山正丰钢铁有限公司 | 社会化运行 | 3 | 100.00 | 5星 |
| 121 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山市唐排润丰水净化有限公司 | 社会化运行 | 3 | 100.00 | 5星 |
| 122 | 唐山市 | 曹妃甸区 | 唐山三友化工股份有限公司热电分公司 | 社会化运行 | 3 | 100.00 | 5星 |
| 123 | 唐山市 | 曹妃甸区 | 唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司(曹妃甸城区污水处理厂) | 社会化运行 | 3 | 100.00 | 5星 |
| 124 | 唐山市 | 曹妃甸区 | 唐山新鹰卫浴有限公司 | 社会化运行 | 3 | 100.00 | 5星 |
| 125 | 唐山市 | 曹妃甸区 | 中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司 | 社会化运行 | 3 | 100.00 | 5星 |
| 126 | 唐山市 | 曹妃甸区 | 唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司(曹妃甸新城污水处理厂) | 社会化运行 | 3 | 100.00 | 5星 |
| 127 | 唐山市 | 曹妃甸区 | 唐山曹妃甸城市排水有限公司北区污水处理厂 | 社会化运行 | 3 | 100.00 | 5星 |
| 128 | 唐山市 | 滦州市 | 唐山北极熊建材有限公司 | 社会化运行 | 3 | 100.00 | 5星 |
| 129 | 唐山市 | 滦南县 | 唐山汇丰钢铁有限公司 | 社会化运行 | 3 | 100.00 | 5星 |
| 130 | 唐山市 | 乐亭县 | 乐亭县海畅环保科技有限公司 | 社会化运行 | 3 | 100.00 | 5星 |
| 131 | 唐山市 | 乐亭县 | 唐山浩昌杰环保科技发展有限公司 | 社会化运行 | 3 | 100.00 | 5星 |
| 132 | 唐山市 | 乐亭县 | 乐亭县锦环新能源有限公司 | 社会化运行 | 3 | 100.00 | 5星 |
| 133 | 唐山市 | 乐亭县 | 乐亭县钰联实业有限公司 | 社会化运行 | 3 | 100.00 | 5星 |
| 134 | 唐山市 | 迁西县 | 唐山友利焦化有限公司 | 社会化运行 | 3 | 100.00 | 5星 |
| 135 | 唐山市 | 玉田县 | 唐山优然牧业有限责任公司 | 社会化运行 | 3 | 100.00 | 5星 |
| 136 | 唐山市 | 玉田县 | 唐山优然牧业有限责任公司杨家板桥第一分公司 | 社会化运行 | 3 | 100.00 | 5星 |
| 137 | 唐山市 | 玉田县 | 唐山域银水业有限公司 | 社会化运行 | 3 | 100.00 | 5星 |
| 138 | 唐山市 | 玉田县 | 北京忠和(玉田)生物食品有限公司 | 社会化运行 | 3 | 100.00 | 5星 |
| 139 | 唐山市 | 迁安市 | 迁安三元食品有限公司 | 社会化运行 | 3 | 100.00 | 5星 |
| 140 | 唐山市 | 高新技术开发区 | 华润三九(唐山)药业有限公司 | 社会化运行 | 3 | 100.00 | 5星 |
| 141 | 唐山市 | 汉沽管理区 | 唐山市蓝欣玻璃有限公司 | 社会化运行 | 3 | 100.00 | 5星 |
| 142 | 唐山市 | 汉沽管理区 | 唐山恒天然牧场有限公司 | 社会化运行 | 3 | 100.00 | 5星 |
| 143 | 唐山市 | 路南区 | 开滦(集团)有限责任公司唐山矿业分公司 | 社会化运行 | 2 | 100.00 | 5星 |
| 144 | 唐山市 | 路南区 | 唐山春兴不锈钢冷轧镜面薄板有限公司 | 社会化运行 | 2 | 100.00 | 5星 |
| 145 | 唐山市 | 路北区 | 华润电力唐山丰润有限公司 | 社会化运行 | 2 | 100.00 | 5星 |
| 146 | 唐山市 | 古冶区 | 唐山市鼎祥锰业有限公司 | 社会化运行 | 2 | 100.00 | 5星 |
| 147 | 唐山市 | 古冶区 | 唐山瑞能再生资源有限公司 | 社会化运行 | 2 | 100.00 | 5星 |
| 148 | 唐山市 | 古冶区 | 开滦能源化工股份有限公司吕家坨矿业分公司 | 社会化运行 | 2 | 100.00 | 5星 |
| 149 | 唐山市 | 古冶区 | 唐山风帆宏文蓄电池有限公司 | 社会化运行 | 2 | 100.00 | 5星 |
| 150 | 唐山市 | 古冶区 | 唐山迪牧化工有限公司 | 社会化运行 | 2 | 100.00 | 5星 |
| 151 | 唐山市 | 古冶区 | 开滦协鑫发电有限公司 | 社会化运行 | 2 | 100.00 | 5星 |
| 152 | 唐山市 | 古冶区 | 开滦能源化工股份有限公司范各庄矿业分公司 | 社会化运行 | 2 | 100.00 | 5星 |
| 153 | 唐山市 | 开平区 | 大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 | 社会化运行 | 2 | 100.00 | 5星 |
| 154 | 唐山市 | 开平区 | 日皮胶原蛋白(唐山)有限公司 | 社会化运行 | 2 | 100.00 | 5星 |
| 155 | 唐山市 | 开平区 | 河北香宇肉类制品有限公司 | 社会化运行 | 2 | 100.00 | 5星 |
| 156 | 唐山市 | 开平区 | 河北大唐国际唐山北郊热电有限责任公司 | 社会化运行 | 2 | 100.00 | 5星 |
| 157 | 唐山市 | 丰南区 | 唐山市丰南区金翔化纤有限公司 | 社会化运行 | 2 | 100.00 | 5星 |
| 158 | 唐山市 | 丰南区 | 唐山鑫惠丰重工冶锻有限公司 | 社会化运行 | 2 | 100.00 | 5星 |
| 159 | 唐山市 | 丰南区 | 唐山市融德冷轧镀锌有限公司 | 社会化运行 | 2 | 100.00 | 5星 |
| 160 | 唐山市 | 丰南区 | 唐山市晟鑫冷轧薄板有限公司 | 社会化运行 | 2 | 100.00 | 5星 |
| 161 | 唐山市 | 丰南区 | 唐山市凤达禽业有限公司 | 社会化运行 | 2 | 100.00 | 5星 |
| 162 | 唐山市 | 丰南区 | 唐山环洁能源有限公司 | 社会化运行 | 2 | 100.00 | 5星 |
| 163 | 唐山市 | 丰南区 | 唐山达润达机械设备制造(集团)有限公司 | 社会化运行 | 2 | 100.00 | 5星 |
| 164 | 唐山市 | 丰南区 | 唐山惠达(集团)洁具有限公司 | 社会化运行 | 2 | 100.00 | 5星 |
| 165 | 唐山市 | 丰南区 | 唐山京津冷轧镀锌有限公司 | 社会化运行 | 2 | 100.00 | 5星 |
| 166 | 唐山市 | 丰南区 | 唐山沃林金属制品有限公司 | 社会化运行 | 2 | 100.00 | 5星 |
| 167 | 唐山市 | 丰南区 | 唐山正元管业有限公司 | 社会化运行 | 2 | 100.00 | 5星 |
| 168 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山市丰润区环境卫生管理中心 | 社会化运行 | 2 | 100.00 | 5星 |
| 169 | 唐山市 | 丰润区 | 唐山市丰润区航行节能建材厂 | 社会化运行 | 2 | 100.00 | 5星 |
| 170 | 唐山市 | 丰润区 | 中车唐山机车车辆有限公司 | 社会化运行 | 2 | 100.00 | 5星 |
| 171 | 唐山市 | 丰润区 | 达能(丰润)食品饮料有限公司 | 社会化运行 | 2 | 100.00 | 5星 |
| 172 | 唐山市 | 曹妃甸区 | 松原百孚化工(唐山)有限公司 | 社会化运行 | 2 | 100.00 | 5星 |
| 173 | 唐山市 | 曹妃甸区 | 华润电力(唐山曹妃甸)有限公司 | 社会化运行 | 2 | 100.00 | 5星 |
| 174 | 唐山市 | 曹妃甸区 | 唐山金硕化工有限公司 | 社会化运行 | 2 | 100.00 | 5星 |
| 175 | 唐山市 | 曹妃甸区 | 唐山三友氯碱有限责任公司 | 社会化运行 | 2 | 100.00 | 5星 |
| 176 | 唐山市 | 曹妃甸区 | 唐山市斯瑞尔化工有限公司 | 社会化运行 | 2 | 100.00 | 5星 |
| 177 | 唐山市 | 曹妃甸区 | 唐山三孚硅业股份有限公司 | 社会化运行 | 2 | 100.00 | 5星 |
| 178 | 唐山市 | 曹妃甸区 | 唐山市欣颐化工有限公司 | 社会化运行 | 2 | 100.00 | 5星 |
| 179 | 唐山市 | 曹妃甸区 | 唐山瑞拓科技有限公司 | 社会化运行 | 2 | 100.00 | 5星 |
| 180 | 唐山市 | 曹妃甸区 | 唐山三鼎化工有限公司 | 社会化运行 | 2 | 100.00 | 5星 |
| 181 | 唐山市 | 曹妃甸区 | 唐山三孚纳米材料有限公司 | 社会化运行 | 2 | 100.00 | 5星 |
| 182 | 唐山市 | 曹妃甸区 | 唐山三友远达纤维有限公司 | 社会化运行 | 2 | 100.00 | 5星 |
| 183 | 唐山市 | 曹妃甸区 | 唐山三友集团兴达化纤有限公司 | 社会化运行 | 2 | 100.00 | 5星 |
| 184 | 唐山市 | 滦州市 | 滦县永旺建材有限公司 | 社会化运行 | 2 | 100.00 | 5星 |
| 185 | 唐山市 | 滦州市 | 滦县磐石水泥有限公司 | 社会化运行 | 2 | 100.00 | 5星 |
| 186 | 唐山市 | 滦南县 | 唐山谊丰建材有限公司 | 社会化运行 | 2 | 100.00 | 5星 |
| 187 | 唐山市 | 滦南县 | 唐山鑫征建材有限公司 | 社会化运行 | 2 | 100.00 | 5星 |
| 188 | 唐山市 | 滦南县 | 唐山中红食品有限公司 | 社会化运行 | 2 | 100.00 | 5星 |
| 189 | 唐山市 | 滦南县 | 唐山京东实业集团有限公司 | 社会化运行 | 2 | 100.00 | 5星 |
| 190 | 唐山市 | 迁西县 | 唐山金信太阳能玻璃有限公司 | 社会化运行 | 2 | 100.00 | 5星 |
| 191 | 唐山市 | 迁西县 | 唐山金信新能源科技有限公司 | 社会化运行 | 2 | 100.00 | 5星 |
| 192 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县顺发实业有限公司 | 社会化运行 | 2 | 100.00 | 5星 |
| 193 | 唐山市 | 玉田县 | 唐山泰丰实业集团有限公司 | 社会化运行 | 2 | 100.00 | 5星 |
| 194 | 唐山市 | 玉田县 | 玉田县城区生活垃圾填埋场 | 社会化运行 | 2 | 100.00 | 5星 |
| 195 | 唐山市 | 玉田县 | 唐山隆华建材有限公司 | 社会化运行 | 2 | 100.00 | 5星 |
| 196 | 唐山市 | 玉田县 | 河北甜水园食品有限公司 | 社会化运行 | 2 | 100.00 | 5星 |
| 197 | 唐山市 | 玉田县 | 唐山诚信水泥制造有限公司 | 社会化运行 | 2 | 100.00 | 5星 |
| 198 | 唐山市 | 玉田县 | 唐山亿江科技有限公司 | 社会化运行 | 2 | 100.00 | 5星 |
| 199 | 唐山市 | 遵化市 | 河北栗源食品有限公司 | 社会化运行 | 2 | 100.00 | 5星 |
| 200 | 唐山市 | 遵化市 | 建投遵化热电有限责任公司 | 社会化运行 | 2 | 100.00 | 5星 |
| 201 | 唐山市 | 遵化市 | 唐山圣龙水泥有限公司 | 社会化运行 | 2 | 100.00 | 5星 |
| 202 | 唐山市 | 迁安市 | 河北彦博彩涂板业有限公司 | 社会化运行 | 2 | 100.00 | 5星 |
| 203 | 唐山市 | 迁安市 | 迁安恒晖热电有限公司 | 社会化运行 | 2 | 100.00 | 5星 |
| 204 | 唐山市 | 迁安市 | 河北百善药业有限公司 | 社会化运行 | 2 | 100.00 | 5星 |
| 205 | 唐山市 | 海港经济技术开发区 | 唐山明州科技有限公司 | 社会化运行 | 2 | 100.00 | 5星 |
| 206 | 唐山市 | 海港经济技术开发区 | 中储粮油脂(唐山)有限公司 | 社会化运行 | 2 | 100.00 | 5星 |
| 207 | 唐山市 | 海港经济技术开发区 | 唐山亨泰新材料有限公司 | 社会化运行 | 2 | 100.00 | 5星 |
| 208 | 唐山市 | 海港经济技术开发区 | 唐山周行科技发展有限公司 | 社会化运行 | 2 | 100.00 | 5星 |
| 209 | 唐山市 | 高新技术开发区 | 唐山怡安生物工程有限公司 | 社会化运行 | 2 | 100.00 | 5星 |
| 210 | 唐山市 | 高新技术开发区 | 唐山爱信汽车零部件有限公司 | 社会化运行 | 2 | 100.00 | 5星 |
| 211 | 唐山市 | 高新技术开发区 | 唐山神钢焊接材料有限公司 | 社会化运行 | 2 | 100.00 | 5星 |
| 212 | 唐山市 | 路北区 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | 社会化运行 | 1 | 100.00 | 5星 |
| 213 | 唐山市 | 古冶区 | 唐山泰科科技有限公司 | 社会化运行 | 1 | 100.00 | 5星 |
| 214 | 唐山市 | 古冶区 | 唐山市强盛建材有限公司 | 社会化运行 | 1 | 100.00 | 5星 |
| 215 | 唐山市 | 开平区 | 唐山拓普生物科技有限公司 | 社会化运行 | 1 | 100.00 | 5星 |
| 216 | 唐山市 | 开平区 | 唐山市灯塔水泥有限公司 | 社会化运行 | 1 | 100.00 | 5星 |
| 217 | 唐山市 | 丰南区 | 唐山丰南宏烨炉料有限公司 | 社会化运行 | 1 | 100.00 | 5星 |
| 218 | 唐山市 | 丰南区 | 唐山欧格仕智能卫浴有限公司 | 社会化运行 | 1 | 100.00 | 5星 |
| 219 | 唐山市 | 丰南区 | 唐山市丰南区新岭新型建材厂 | 社会化运行 | 1 | 100.00 | 5星 |
| 220 | 唐山市 | 丰南区 | 远威(唐山)卫浴制品有限公司 | 社会化运行 | 1 | 100.00 | 5星 |
| 221 | 唐山市 | 丰南区 | 唐山雷诺瓷业有限公司 | 社会化运行 | 1 | 100.00 | 5星 |
