| 序号 | 排污单位名称 | 许可证编号 | 办理类型 | 办结时间 | 有效期限 |
| 1 | 唐山东方炼焦制气有限公司 | 91130224762066428D001P | 变更 | 2021-02-25 | 2020-03-15至2021-03-14 |
| 2 | 唐山市丰润区鑫冶金属改制厂(普通合伙) | 91130221666579303J001P | 延续 | 2021-02-25 | 2021-02-11至2026-02-10 |
| 3 | 燕化永乐(乐亭)生物科技有限公司 | 91130225347570096W001P | 延续 | 2021-02-25 | 2021-03-15至2026-03-14 |
| 4 | 河北建丰木业有限公司 | 91130223MA095HG35L001V | 变更 | 2021-02-25 | 2018-12-19至2021-12-18 |
| 5 | 乐亭县污水处理厂 | 91130225079952521C001Z | 变更 | 2021-02-25 | 2019-05-15至2022-05-14 |
| 6 | 唐山正元管业有限公司 | 91130282695862458M001P | 变更 | 2021-02-25 | 2019-04-01至2022-03-31 |
| 7 | 乐亭县长鸣乙炔有限公司 | 91130225673232973U001X | 变更 | 2021-02-25 | 2020-08-13至2023-08-12 |
| 8 | 唐山沃林金属制品有限公司 | 91130282MA08PATR3J001P | 变更 | 2021-02-25 | 2020-01-08至2023-01-07 |
| 9 | 迁安市人民医院 | hb1302005000019857001V | 变更 | 2021-02-25 | 2020-08-02至2023-08-01 |
| 10 | 唐山市妇幼保健院(南湖院区) | 1213020040224848XN002V | 首次申请 | 2021-02-24 | 2021-02-24至2024-02-23 |
| 11 | 唐山钢铁集团有限责任公司滦县煤化工分公司 | 91130223MA08EA5Y8U001P | 首次申请 | 2021-02-24 | 2021-02-24至2024-02-23 |
| 12 | 唐山市蓝欣玻璃有限公司 | 91130297796567722N001P | 延续 | 2021-02-23 | 2020-12-02至2025-12-01 |
| 13 | 唐山市斯瑞尔化工有限公司 | 91130295MA07K1GT46001U | 变更 | 2021-02-23 | 2019-04-29至2022-04-28 |
| 14 | 祥峰科技有限公司 | 91130294MA09U77X20001P | 首次申请 | 2021-02-23 | 2021-02-23至2024-02-22 |
| 15 | 唐山洁城能源股份有限公司 | 91130282752407233L001Q | 变更 | 2021-02-22 | 2019-03-25至2022-03-24 |
| 16 | 唐山市融德冷轧镀锌有限公司 | 91130282MA08TD7H15001P | 变更 | 2021-02-22 | 2019-06-19至2022-06-18 |
| 17 | 河北蓝亨啤酒有限公司 | 91130283662246886W001V | 变更 | 2021-02-22 | 2019-11-18至2022-11-17 |
| 18 | 唐山市丰润区国鑫钢铁有限公司 | 91130221665267746J001P | 延续 | 2021-02-22 | 2021-02-09至2026-02-08 |
| 19 | 唐山市丰润区鑫通源扁钢厂分厂 | 91130221695879460W001P | 延续 | 2021-02-16 | 2021-02-09至2026-02-08 |
| 20 | 金隅天坛(唐山)木业科技有限公司 | 91130230MA09TEA3XX001V | 变更 | 2021-02-14 | 2019-12-26至2022-12-25 |
| 21 | 唐山锡丰实业有限公司 | 911302820826661042001P | 变更 | 2021-02-14 | 2021-02-11至2026-02-10 |
| 22 | 唐山奥盛通城市矿产资源开发有限公司 | 91130229MA0903BF6J001V | 变更 | 2021-02-14 | 2019-12-18至2022-12-17 |
| 23 | 唐山市丰润区瑞兴钢铁有限公司 | 91130221760339306X001P | 变更 | 2021-02-14 | 2021-01-26至2026-01-25 |
| 24 | 唐山海港中材装备制造有限公司 | 91130294056532110Y001P | 变更 | 2021-02-14 | 2020-06-11至2023-06-10 |
| 25 | 唐山佳华煤化工有限公司 | 91130200755495849B001P | 首次申请 | 2021-02-13 | 2021-02-12至2024-02-11 |
| 26 | 唐山鹤兴废料综合利用科技有限公司 | 91130204347873513P001V | 变更 | 2021-02-10 | 2019-12-30至2022-12-29 |
| 27 | 迁安市文安工业气体有限公司 | 91130283795473505B001X | 变更 | 2021-02-10 | 2020-09-28至2023-09-27 |
| 28 | 迁西县益焕工业气体有限公司 | 91130227674689094L001P | 变更 | 2021-02-10 | 2020-09-28至2023-09-27 |
| 29 | 唐山市丰润区鑫兴扁钢厂(普通合伙) | 91130221777739832Q001P | 延续 | 2021-02-10 | 2021-02-06至2026-02-05 |
| 30 | 唐山市丰润区祥利钢铁有限公司 | 91130221752435218F001P | 延续 | 2021-02-10 | 2021-02-07至2026-02-06 |
| 31 | 唐山致达电梯设备有限公司 | 911302296720809129001P | 延续 | 2021-02-10 | 2020-11-22至2025-11-21 |
| 32 | 唐山市丰润区龙腾钢铁有限公司 | 91130221785726724G001P | 延续 | 2021-02-10 | 2021-01-09至2026-01-08 |
| 33 | 唐山市电力轻钢制品有限公司 | 911302217761595296001P | 延续 | 2021-02-10 | 2021-02-06至2026-02-05 |
| 34 | 唐山前进钢铁有限公司 | 91130229760335188P001P | 延续 | 2021-02-10 | 2020-09-30至2025-09-29 |
| 35 | 唐山市丰润区利民扁钢厂 | 9113022171316411X1001P | 延续 | 2021-02-10 | 2021-02-08至2026-02-07 |
| 36 | 唐山冠亚新材料有限公司 | 91130221058168164D001P | 延续 | 2021-02-04 | 2021-02-05至2026-02-04 |
| 37 | 唐山国丰第一冷轧镀锌技术有限公司 | 91130282662214833A001P | 延续 | 2021-02-04 | 2020-09-07至2025-09-06 |
| 38 | 唐山市丰润区昇泰金属表面处理有限公司 | 9113022158818759XU001P | 变更 | 2021-02-02 | 2019-12-14至2022-12-13 |
| 39 | 河北玄龙钢铁轧制有限公司 | 91130221689292073L001P | 变更 | 2021-02-02 | 2021-02-02至2026-02-01 |
| 40 | 河钢股份有限公司唐山分公司(中厚板区) | 91130200699229617X003P | 延续 | 2021-02-02 | 2021-02-05至2026-02-04 |
| 41 | 唐山汇丰钢铁有限公司 | 911302247554750989001P | 延续 | 2021-02-02 | 2020-12-01至2025-11-30 |
| 42 | 唐山市丰润区天鹏金属制品厂 | 91130221785700698K001P | 延续 | 2021-02-02 | 2021-02-09至2026-02-08 |
| 43 | 迁安市众和球团厂(普通合伙) | 911302836677421095001P | 延续 | 2021-02-02 | 2021-03-16至2026-03-15 |
| 44 | 唐山宏润实业有限公司 | 91130221748490505k001P | 延续 | 2021-02-02 | 2021-01-26至2026-01-25 |
| 45 | 葵花药业集团(唐山)生物制药有限公司 | 91130283105100024K001V | 变更 | 2021-01-29 | 2020-08-15至2023-08-14 |
| 46 | 唐山科德轧辊股份有限公司 | 9113020057008965X8001P | 延续 | 2021-01-29 | 2021-03-09至2026-03-08 |
| 47 | 唐山威格化学工业有限公司 | 911302007006239384001V | 变更 | 2021-01-29 | 2020-08-15至2023-08-14 |
| 48 | 玉田县通亚金属制品制造有限公司 | 91130229557695786C001P | 变更 | 2021-01-29 | 2019-12-14至2022-12-13 |
| 49 | 唐山曹妃甸城市排水有限公司(装备制造区污水处理站) | 91130230551878573A001Y | 变更 | 2021-01-29 | 2019-06-19至2022-06-18 |
| 50 | 唐山嘉盛新能源有限公司 | 91130221MA07KH9J1A001Q | 变更 | 2021-01-28 | 2019-08-07至2022-08-06 |
| 51 | 唐山市丰润区鑫通源扁钢厂 | 911302217913709637001P | 延续 | 2021-01-28 | 2021-02-09至2026-02-08 |
| 52 | 滦州伊利乳业有限责任公司 | 91130223669075506W003P | 变更 | 2021-01-28 | 2018-08-09至2021-08-08 |
| 53 | 唐山志成轧钢有限公司 | 91130221700629758K001P | 延续 | 2021-01-28 | 2021-02-08至2026-02-07 |
| 54 | 遵化国祯污水处理有限公司 | 91130281684305744W001Q | 变更 | 2021-01-28 | 2019-05-17至2022-05-16 |
| 55 | 唐山旭成水质净化有限公司 | 91130200777716227J001U | 变更 | 2021-01-28 | 2019-05-09至2022-05-08 |
| 56 | 迁安市宏丰水泥厂 | 91130283700793857D001P | 延续 | 2021-01-22 | 2021-02-14至2026-02-13 |
| 57 | 唐山友利焦化有限公司 | 9113022777774894XA001P | 变更 | 2021-01-22 | 2020-04-03至2021-04-02 |
| 58 | 唐山海港鑫丰机械设备制造有限公司 | 911302946732263388001P | 变更 | 2021-01-21 | 2020-08-18至2023-08-17 |
| 59 | 华润三九(唐山)药业有限公司 | 91130200601054717D001U | 变更 | 2021-01-21 | 2019-12-17至2022-12-16 |
| 60 | 京环鼎业再生资源股份有限公司 | 91130200MA07P0KX7P001V | 首次申请 | 2021-01-21 | 2021-01-21至2024-01-20 |
| 61 | 唐山港陆焦化有限公司 | 911302007524277361001P | 变更 | 2021-01-20 | 2020-11-28至2025-11-27 |
| 62 | 滦南县医院 | 121302244023811172001V | 变更 | 2021-01-20 | 2020-07-16至2023-07-15 |
| 63 | 唐山开元自动焊接装备有限公司 | 91130293774420041F001V | 变更 | 2021-01-20 | 2020-08-12至2023-08-11 |
| 64 | 玉田县玉盛集装箱有限公司 | 91130229MA08MJM736001P | 变更 | 2021-01-20 | 2018-07-09至2021-07-08 |
| 65 | 唐山市丰南区新岭新型建材厂 | 92130282MA08U1967M001V | 变更 | 2021-01-20 | 2020-08-06至2023-08-05 |
| 66 | 唐山市丰润区润龙钢铁有限公司 | 91130221760310386M001P | 延续 | 2021-01-20 | 2021-02-09至2026-02-08 |
| 67 | 唐山环生环保科技有限公司 | 9113029439887206XM001V | 延续 | 2021-01-20 | 2020-08-24至2023-08-23 |
| 68 | 唐山市丰润区东方轧钢厂(普通合伙) | 91130221748494434T001P | 延续 | 2021-01-18 | 2021-02-09至2026-02-08 |
| 69 | 河北环港新材料股份有限公司 | 91130229666553568C001V | 变更 | 2021-01-18 | 2020-08-20至2023-08-19 |
| 70 | 唐山市丰润区申恒钢铁有限公司 | 911302216992240742001P | 延续 | 2021-01-17 | 2021-02-09至2026-02-08 |
| 71 | 唐山市春兴特种钢有限公司 | 91130200750266262H001P | 延续 | 2021-01-17 | 2020-09-02至2025-09-01 |
| 72 | 唐山市丰润区永强轧钢厂(普通合伙) | 91130221774447420R001P | 延续 | 2021-01-15 | 2021-02-06至2026-02-05 |
| 73 | 唐山曹妃甸城市排水有限公司北区污水处理厂 | 91130230551878573A002U | 变更 | 2021-01-15 | 2019-07-01至2022-06-30 |
| 74 | 唐山市丰润区龙翔轧钢厂(普通合伙) | 91130221672064525N001P | 延续 | 2021-01-15 | 2021-02-06至2026-02-05 |
| 75 | 唐山润达纳米高新钙业有限公司 | 91130221582448808D001R | 变更 | 2021-01-14 | 2020-09-21至2025-09-20 |
| 76 | 唐山市燕南水泥有限公司 | 91130200700726128X001P | 变更 | 2021-01-14 | 2020-10-30至2025-10-29 |
| 77 | 唐山市丰润区佳亿金属制品厂 | 91130221748493044X001P | 延续 | 2021-01-14 | 2021-02-01至2026-01-31 |
| 78 | 河北润安建材有限公司 | 911302836870273563001P | 延续 | 2021-01-14 | 2020-12-30至2025-12-29 |
| 79 | 唐山市丰南区利源污水处理有限公司 | 91130282754011427R001Q | 变更 | 2021-01-13 | 2019-03-02至2022-03-01 |
| 80 | 唐山市丰润区信达金属制品厂 | 911302217984349747001P | 延续 | 2021-01-13 | 2021-02-01至2026-01-31 |
| 81 | 唐山市金鑫钢铁有限公司 | 91130221745448192D001P | 延续 | 2021-01-13 | 2021-01-11至2026-01-10 |
| 82 | 唐山市丰润区宝通钢铁有限公司 | 91130221694651202W001P | 延续 | 2021-01-13 | 2021-02-13至2026-02-12 |
| 83 | 唐山泓泰水泥有限公司 | 91130221693465459C001P | 变更 | 2021-01-12 | 2020-10-30至2025-10-29 |
| 84 | 河北津西钢铁集团股份有限公司东厂区 | 91130000721610976L002P | 变更 | 2021-01-12 | 2020-09-01至2025-08-31 |
| 85 | 河北津西钢铁集团股份有限公司西厂区 | 91130000721610976L001P | 变更 | 2021-01-12 | 2020-09-02至2025-09-01 |
| 86 | 唐山市宝隆建材有限公司 | 91130282MA08TBCX98001V | 变更 | 2021-01-12 | 2020-08-04至2023-08-03 |
| 87 | 唐山市丰润区宏运金属制品有限公司 | 911302210594135559001P | 延续 | 2021-01-12 | 2021-02-01至2026-01-31 |
| 88 | 唐山市华荣带钢轧制有限公司 | 911302217727755947001P | 延续 | 2021-01-12 | 2021-02-08至2026-02-07 |
| 89 | 唐山市丰润区丰达扁钢厂(普通合伙) | 911302217840669393001P | 延续 | 2021-01-12 | 2021-02-08至2026-02-07 |
| 90 | 唐山金沙燃烧热能股份有限公司 | 91130283052683448M001V | 变更 | 2021-01-12 | 2019-03-01至2022-02-28 |
| 91 | 唐山钢铁集团高强汽车板有限公司 | 91130200073736713Q001P | 延续 | 2021-01-11 | 2020-09-15至2025-09-14 |
| 92 | 唐山市丰南区安利化工有限公司 | 911302827913698825001V | 变更 | 2021-01-11 | 2020-07-24至2023-07-23 |
| 93 | 唐山裕宁实业有限公司 | 91130225MA08L7LA3J001P | 变更 | 2021-01-11 | 2019-06-20至2022-06-19 |
| 94 | 迁安市乙炔气厂 | 911302831051173959001W | 变更 | 2021-01-07 | 2020-09-28至2023-09-27 |
| 95 | 唐山达润达机械设备制造(集团)有限公司 | 9113028255334708XT001P | 变更 | 2021-01-07 | 2020-09-30至2025-09-29 |
| 96 | 河北艾柯泰涂料有限公司 | 911302833989415397001V | 变更 | 2021-01-05 | 2020-08-06至2023-08-05 |
| 97 | 唐山玉田北控水务有限公司 | 91130200MA07WTUD4X001V | 变更 | 2021-01-05 | 2019-06-04至2022-06-03 |
| 98 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | 91130294784073944E001P | 变更 | 2021-01-05 | 2020-06-17至2025-06-16 |
| 99 | 滦洲雅新环保能源有限公司 | 91130223MA0DF0174D001V | 首次申请 | 2021-01-05 | 2021-01-05至2024-01-04 |

