本年报根据《中华人民共和国政府信息公开条例》,由唐山市生态环境局编制,主要内容包括概述、信息公开工作开展情况、依申请公开政府信息情况、政府信息公开收费及减免情况、因政府信息公开申请行政复议、提起诉讼情况,以及存在的主要问题和改进措施,所列数据的统计期限从2020年1月1日起至2020年12月31日止。
一、总体情况
2020年以来,按照市政府的统一部署,市生态环境局不断加强对政府信息公开工作的组织和领导,不断健全各项工作机制,认真落实《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、环保部《环境信息公开办法(试行)》、《河北省环境保护公众参与条例》、《企业事业单位环境信息公开办法》、省市政府信息公开工作要点要求,紧紧围绕中心工作,以依法行政、提高效能、保障群众环境权益为目标,扎实推进政府信息公开工作,较好地完成了政府信息公开工作任务。
我局通过市生态环境局门户网站等平台主动向社会公开大气和水环境质量、环境保护措施、行政审批相关事项、工作动态等信息 1500多条,收到信息公开申请 20 件;全部在规定的时限内予以答复,累计在《唐山劳动日报》、《燕赵都市报》等报纸刊发报道360余篇(次),同时在“唐山环保微发布”微信公众号、唐山市生态环境局微博等平台发布信息4014条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 1 | 1 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 590 | -56 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 102 | 51 | 102 |
行政强制 | 3 | -2 | 3 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 68 | 132351992.19万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 14 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 7 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 14 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我局政府信息公开虽然取得了一定的成绩,但对照上级的要求和公众的期望,还存在一些不足的问题,主要是主动公开的内容还需进一步规范,信息公开的载体和形式还需要进一步丰富。今后,我局将进一步健全信息公开机制,深化主动公开内容,加强环保政策解读,创新信息公开渠道,优化信息公开服务,不断推进政府信息公开工作,切实提升政府信息公开的效果和水平。
六、其他需要报告的事项
无
主办单位:唐山市生态环境局
联系电话:0315-2311430
冀公网安备: 13020302001309号