本年报根据《中华人民共和国政府信息公开条例》,由唐山市生态环境局编制,主要内容包括总体情况,主动公开政府信息情况,依申请公开政府信息情况,因政府信息公开申请行政复议、提起诉讼情况,存在的主要问题及改进情况和其它需要报告的事项,所列数据的统计期限从2021年1月1日起至2021年12月31日止。
一、总体情况
2021年,按照市政府的统一部署,以依法行政、提高效能、保障群众环境权益为目标,市生态环境局认真落实《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国政府信息公开条例》、生态环境部《环境信息公开办法(试行)》《河北省环境保护公众参与条例》《企业事业单位环境信息公开办法》以及省、市政府信息公开工作要求,不断加强对政府信息公开工作的组织和领导,健全完善各项工作机制,扎实推进政府信息公开各项工作。通过门户网站等平台主动向社会公开大气和水环境质量、环境保护措施、行政审批相关事项、工作动态等信息 1600余条,收到信息公开申请 72 件,全部在规定时限内予以答复,累计在《唐山劳动日报》《燕赵都市报》等媒体刊发报道338篇(次),在微信公众号“生态唐山微发布”、官方微博等平台发布信息3213条,较好地完成了政府信息公开工作任务。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 2 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 145 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 275 | ||
行政强制 | 5 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 32 | 8 | 2 | 26 | 4 | 0 | 72 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 14 | 4 | 1 | 26 | 0 | 0 | 45 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||
(七)总计 | 32 | 8 | 2 | 26 | 4 | 0 | 72 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,我局政府信息公开工作虽然取得了一定成绩,但距离上级要求和公众期望还有差距,主动公开的内容还需进一步规范,信息公开的载体和形式还需进一步丰富。
今后,我局将进一步健全完善信息公开机制,深化主动公开内容,加强环保政策解读,创新信息公开渠道,优化信息公开服务,切实提升政府信息公开的效果和水平。
六、其他需要报告的事项
无。
主办单位:唐山市生态环境局
联系电话:0315-2311430
冀公网安备: 13020302001309号