单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
一、财政拨款 | 847.79 | 一、一般公共服务 | ||
二、事业收入 | 二、公共安全 | |||
三、事业单位经营收入 | 0 | 三、教育 | ||
四、其他收入 | 0 | 四、科学技术 | ||
五、文化体育与传媒 | ||||
六、社会保障和就业 | ||||
七、医疗卫生 | ||||
八、节能环保 | 847.79 | |||
九、城乡社区事务 | ||||
十、农林水事务 | ||||
十一、交通运输 | ||||
十二、资源勘探电力信息等事务 | ||||
十三、商业服务业等事务 | ||||
十四、金融监管等事务支出 | ||||
十五、地震灾后恢复重建支出 | ||||
十六、国土资源气象等事务 | ||||
十七、住房保障支出 | ||||
十八、粮油物资储备事务 | ||||
本年收入合计 | 847.79 | 本年支出合计 | 847.79 | |
用事业基金弥补收支差额 | 年末结转和结余结转 | |||
上年结转和结余 | ||||
收入总计 | 847.79 | 支出总计 | 847.79 | |
注:收入项目中的“财政拨款”指“公共财政预算安排的财政拨款数”。 |
主办单位:唐山市生态环境局
联系电话:0315-2311430
冀公网安备: 13020302001309号